Les HLM (habitations à loyer modéré) sont réservés aux personnes dont les revenus n’excèdent pas certains montants. Le gouvernement vient de fixer, pour 2017, ces plafonds de ressources. Ils sont revalorisés de 0,06 %, taux de variation de l’IRL (indice de référence des loyers) du 3ème trimestre entre 2015 et 2016.
Les plafonds de ressources sont fixés en fonction des critères suivants :
- Les financements obtenus par le bailleur lors de la construction ou de la rénovation du logement concerné,
- la localisation du logement,
- la composition du foyer.
L’attribution d’un HLM pour l’année 2017 se fera en fonction des ressources perçues en 2015, ou en 2016 si les ressources du ménage ont diminué d’au moins 10 % par rapport à l’année 2015.
Plafond de ressources pour un HLM hors Paris et Ile-de-France (équivalent zone C pour les plafonds PLI) | |||||
Composition du foyer | Mode de financement du logement | ||||
Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) | Prêt locatif à usage social (PLUS) | Prêt locatif social (PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) | ||
1 personne | 11 067 € | 20 123 € | 26 160 € | 28 172 € | |
Couple – Cas général (somme des âges > 55 ans) | 16 125 € | 26 872 € | 34 934 € | 37 621 € | |
Couple – Jeune ménage (somme des âges = 55 ans Max) | 19 390 € | 32 316 € | 42 011 € | 45 242 € | |
Couple ou personne seule + 1 personne à charge | 19 390 € | 32 316 € | 42 011 € | 45 242 € | |
Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | 21 575 € | 39 013 € | 50 717 € | 54 618 € | |
Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | 25 243 € | 45 895 € | 59 664 € | 64 253 € | |
Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | 28 448 € | 51 723 € | 67 240 € | 72 412 € | |
Par personne supplémentaire | + 3 173 € | + 5 769 € | + 7 500 € | + 8 077 € |
Source : Arrêté du 22/12/2016